Valor nutricional de dulces y azúcares
La siguienta tabla muestra la cantidad en gramos de cada elemento nutricional para 100 gr del alimento correspondiente, a excepción del Calcio y el Hierro que muestran el valor en mg.
| GRUPO ALIMENTICIO: Dulces y azúcares | ||||||
| ALIMENTO | CALORIAS | CARBOHIDRATOS | PROTEINAS | GRASAS | CALCIO | HIERRO |
| Azúcar blanco | 385 | 99.5 | 0 | 0 | - | - |
| Azúcar morena | 373 | 96.4 | 0 | 0 | - | - |
| Dulce de leche | 284 | 52 | 5.5 | 6 | - | - |
| Dulce de membrillo | 278 | 86.8 | 0.98 | 0.44 | - | - |
| Jaleas | 261 | 65 | 0.2 | 0 | - | - |
| Mermelada | 272 | 70 | 0.6 | 0.1 | - | - |
| Miel | 294 | 79.5 | 0.3 | 0 | 5 mg | 0.8 mg |
| Chocolate blanco | 563 | 52.2 | 7.1 | 36.2 | - | - |
| Chocolate con leche | 542 | 54 | 6 | 33.5 | - | - |
| Chocolate amargo | 570 | 18 | 5.5 | 52.9 | - | - |
| Cacao en polvo | 590 | - | 10 | 50 | 110 mg | 5 mg |
