Nutrición DeportivaInformación tienda de Nutrición deporteOfertas de productos nutricionalesAcceso usuarios a la tiendaTu compra de productos de NutriciónContacta con expertos nutricionalesAyuda para la compra en nuestra tienda
Búsqueda Rápida: 
Compras  0 productos
alinea

Valor nutricional de frutas frescas y secas

La siguienta tabla muestra la cantidad en gramos de cada elemento nutricional para 100 gr del alimento correspondiente, a excepción del Calcio y el Hierro que muestran el valor en mg.

GRUPO ALIMENTICIO: Frutas frescas y frutas secas
ALIMENTO CALORIAS CARBOHIDRATOS PROTEINAS GRASAS CALCIO HIERRO
Ananá 52 13.7 0.4 0.2 20 mg 0.5 mg
Banana 85 22.2 1.1 0.2 10 mg 0.5 mg
Cereza 58 14.3 1.2 0.3 20 mg 0.4 mg
Ciruela 47 11.9 0.6 0.2 20 mg 0.5 mg
Coco fresco 296 13.7 3.5 27.2 13 mg 1.8 mg
Granada 67 16.2 0.8 0.7    
Higo 62 15.6 1.2 0.2 53 mg 0.6 mg
Kiwi 53 10.8 0.8 0.6    
Limón 29 8.1 0.6 0.6 40 mg 0.6 mg
Mandarina 43 10.9 0.7 0.2 33 mg 0.4 mg
Manzana 58 15.2 0.3 0.3 6 mg 0.3 mg
Melón 44 11.1 0.6 0.3 20 mg 0.5 mg
Naranja 42 10.5 0.8 0.2 33 mg 0.4 mg
Níspero 44 10.7 0.2 0.6    
Pera 56 14.8 0.3 0.2 10 mg 0.3 mg
Pomelo 41 10.6 0.5 0.1 25 mg 0.5 mg
Sandía 22 5.3 0.5 0.1 6 mg 0.2 mg
Uva 68 16.7 0.6 0.7    
Almendra 547 19.6 18.6 54.1 250 mg 4 mg
Avellana 647 19.8 10.8 63.2 250 mg 3 mg
Castañas frescas 170 - 2 1.6 50 mg 1 mg
Maní 560 17.5 26.7 47.3 50 mg 3 mg
Nuez 664 13.2 13.7 67.2 100 mg 3 mg
Pistacho 594 19 19.3 53.7    
Dátil 274 72.9 2.2 0.5    
Pasa de uva 289 77.4 2.5 0.2    

Volver Volver a Valor nutricional de los alimentos

alinea
Nutricion Deportiva
Deportes
Ofertas
Información
Marcas
AMINOSTAR AMIX
BEST BODY NUTRITION BIOIBERICA
BORN GALIUS
GOLDNUTRITION IRONMAXX
ISOSTAR LR-LABS
MAXISPORT MMUSA
MONTANA POWER MUELLER
NUTRA FORCE NUTREND
NUTRI BIKE NUTRINOVEX
NUTRYTEC POWERBAR
PROTECH QUAMTRAX
SCIENCE FOR YOU SCITEC NUTRITION
SON FORMULA START SLIM
TREC NUTRITION VARIOS
VICTORY VICTORY-ENDURANCE
VITARGO W CUP
WEIDER XPOWER
 
Productos por marca
A tu Servicio