Valor nutricional de grasas animales y salsas

La siguienta tabla muestra la cantidad en gramos de cada elemento nutricional para 100 gr del alimento correspondiente, a excepción del Calcio y el Hierro que muestran el valor en mg.

GRUPO ALIMENTICIO: Grasas animales y salsas
ALIMENTO CALORIAS CARBOHIDRATOS PROTEINAS GRASAS CALCIO HIERRO
Crema de leche 422 2.5 1.7 45  -  -
Manteca de cerdo 744 0 1.5 82 17 mg 0.1 mg
Margarina 730 0.4 0.6 81 3 mg 0.3 mg
Margarina diet 333 1.8 0.2 36.1  -  -
Aceite de girasol 860 0 0 100  -  -
Aceite de oliva 860 0 0 100  -  -
Ketchup 150 3.5 2 0  -  -
Mayonesa 800 1.5 1 81.3  -  -
Mostaza 75 6.4 4.7 4.4  -  -
Salsa blanca 163 8.8 3.9 12.5  -  -
Salsa de soja 61 8.3 8.8 0  -  -


Volver Volver a Valor nutricional de los alimentos