Valor nutricional de productos cárnicos y pescados
La siguienta tabla muestra la cantidad en gramos de cada elemento nutricional para 100 gr del alimento correspondiente, a excepción del Calcio y el Hierro que muestran el valor en mg.
| GRUPO ALIMENTICIO: Productos cárnicos, huevos, pescados y mariscos | ||||||
| ALIMENTO | CAL/100 gr | CARBOHIDRATOS | PROTEINAS | GRASAS | CALCIO | HIERRO |
| Clara de huevo | 53 | 1 | 11 | 0.2 | - | - |
| Yema de huevo | 341 | 2 | 16 | 29.2 | - | - |
| Huevo entero (2ud) | 160 | - | 12 | 12 | 60 mg | 3 mg |
| Hamburguesa | 230 | 0.5 | 14 | 18.3 | - | - |
| Bistec de ternera | 92 | 0.5 | 20.7 | 1 | 11 mg | 2.5 mg |
| Carne de cerdo magra | 146 | 0 | 20 | 6.8 | 8 mg | 1.7 mg |
| Conejo | 120 | 0 | 21 | 7 | 16 mg | 2.4 |
| Cordero lechal | 105 | 0 | 21 | 2.4 | - | - |
| Pierna de cordero | 98 | 0 | 17.1 | 3.3 | - | - |
| Hígado de cerdo | 141 | 1.5 | 22.8 | 4.8 | - | - |
| Hígado de vacuno | 130 | 1.5 | 21 | 4 | 10 mg | 14 mg |
| Mollejas de vaca | 229 | - | 14.4 | 19 | - | - |
| Riñón de vaca | 124 | 1.8 | 16.8 | 5 | 20 mg | 5.3 mg |
| Hamburguesa de pollo | 153 | 1.8 | 19.1 | 7.7 | - | - |
| Pavo pechuga | 134 | 0.5 | 22 | 4.9 | - | - |
| Pollo pechuga | 108 | 0 | 22.4 | 2.1 | ||
| Pollo muslo | 130 | 0 | 20 | 5.7 | 12 mg | 1.5 mg |
| Pato | 288 | 0 | 15.9 | 25 | 16 mg | 2 mg |
| Chorizo | 210 | 2 | 12.5 | 24 | 30 mg | 3.5 mg |
| Jamón cocido | 126 | 3 | 20 | 4 | - | - |
| Jamón crudo | 296 | - | 25.8 | 20.6 | 14 mg | 2 mg |
| Mortadela | 190 | 4 | 20 | 17 | 15 mg | 2 mg |
| Panceta ahumada | 558 | 9 | 58 | 31 | - | - |
| Bacalao | 122 | 0 | 29 | 0.7 | - | - |
| Caballa | 165 | 0 | 20 | 10 | 10 mg | 1 mg |
| Mero | 80 | 0.6 | 17.9 | 0.7 | 30 mg | 1.5 mg |
| Lubina | 82 | 0.6 | 16.6 | 1.5 | - | - |
| Dorada | 80 | 0 | 19.8 | 1.2 | - | - |
| Pez espada | 109 | 1 | 16.9 | 4.2 | - | - |
| Lenguado | 87 | - | 19 | 0.5 | 22 mg | 0.8 mg |
| Merluza | 80 | - | 18 | 0.5 | 30 mg | 0.8 mg |
| Salmón | 176 | 0 | 18.4 | 12 | - | - |
| Anchoas | 175 | - | 11.7 | 10 | 25 mg | 1.4 mg |
| Atún fresco | 158 | 0 | 21.5 | 8 | 38 mg | 1.2 mg |
| Atún en aceite | 288 | - | 24.2 | 20.5 | 42 mg | 1.2 mg |
| Sardina | 124 | 1 | 15 | 4.4 | 100 mg | 3 mg |
| Almeja | 76 | 2 | 12.6 | 1.6 | 142 mg | 17 mg |
| Sepia | 73 | 0.7 | 14 | 1.5 | - | - |
| Calamar | 78 | - | 16.4 | 0.9 | 144 mg | 1.7 mg |
| Gamba | 65 | 2.9 | 13.6 | 0.6 | - | - |
| Langosta | 88 | 0.5 | 16.2 | 1.9 | - | - |
| Langostino | 115 | - | 17.9 | 4.3 | 190 mg | 1.7 mg |
| Mejillón | 95 | 3.2 | 14.4 | 2.1 | - | - |
| Ostra | 44 | 3.5 | 5.8 | 0.5 | - | - |
| Pulpo | 56 | - | 12.6 | 0.3 | 40 mg | 2.5 mg |
| Vieira | 78 | 3.4 | 14.8 | 0.1 | - | - |
