Valor nutricional de productos lácteos
La siguienta tabla muestra la cantidad en gramos de cada elemento nutricional para 100 gr del alimento correspondiente, a excepción del Calcio y el Hierro que muestran el valor en mg.
|
GRUPO ALIMENTICIO: Productos lácteos |
||||||
| ALIMENTO | CALORÍAS | CARBOHIDRATOS | PROTEINAS | GRASAS | CALCIO | HIERRO |
| Leche descremada en polvo | 36 | 5.1 | 3.5 | 0.1 | 120 mg | 0,6 mg |
| Leche entera de vaca | 63 | 4.5 | 3 | 3 | 120 mg | 01 mg |
| Leche descremada | 45 | 4.7 | 3.1 | 1.5 | - | - |
| Leche condensada | 325 | - | 8,1 | 8,4 | 280 mg | 0,4 mg |
| Leche de cabra | 90 | - | 3,9 | 6 | 190 mg | 0.2 mg |
| Yogur entero | 61 | 4 | 3,3 | 3.5 | - | - |
| Yogur descremado saborizado | 34.5 | 4.4 | 3.6 | 0.5 | - | - |
| Yogur descremado | 36 | 4 | 3.3 | 0.9 | - | - |
| Queso Philadelphia ligth | 200 | 6.6 | 10 | 16.6 | - | - |
| Queso Camembert | 301 | 0.9 | 20 | 26 | 162 mg | 0.5 mg |
| Queso brie | 263 | 1,67 | 17 | 21 | - | - |
| Queso de cabra | 173 | 3.7 | 16 | 10.3 | - | - |
| Queso edam | 320 | 1 | 26 | 22 | - | - |
| Queso emmental | 403 | 3.5 | 28 | 30 | - | - |
| Queso fresco | 307 | 1 | 24 | 23 | - | - |
| Queso gruyere | 380 | 1.5 | 29 | 30 | 700 mg | 1 mg |
| Queso holandés | 360 | - | 24 | 28 | - | - |
| Queso de oveja | 380 | - | 28 | 29.5 | - | - |
| Queso Mozzarella | 245 | 4,9 | 19,9 | 16 | - | - |
| Queso parmesano | 393 | 2.9 | 36 | 26 | - | - |
| Queso provolone | 392 | - | 30.5 | 30 | - | - |
| Requesón | 96 | 1.4 | 13.6 | 4 | - | - |
| Queso ricotta | 185 | 2.5 | 14.5 | 13 | - | - |
| Queso roquefort | 413 | 2 | 23 | 33 | 700 mg | 0.5 mg |
